¿Qué prospectos están en juego para Miami?
Uno de mis ejercicios favoritos antes de cada Draft, es predecir que jugadores pueden estar en juego para los Miami Dolphins, tomando en cuenta la historia reciente de Chris Grier seleccionando y contratando jugadores, así como el ADN del equipo. Para eso tomé en cuenta necesidades y que tanto pueden encajar los prospectos según sus cualidades físicas y mentales.
Este articulo se trata de estimar la probabilidad que tiene cada prospecto de ser tomado en los slots #6, #18, #36 y #50 asumiendo que los Dolphins se mantienen en esa posición y no hacen algún cambio.
Los números están basados en la probabilidad de disponibilidad de los jugadores, para eso, me apoye de un simulador haciendo 50 Mock Drafts, así como en mi intuición, por lo que las probabilidades no son a ciencia cierta.
#6
WR DeVonta Smith | 32% |
WR Ja´Marr Chase | 28% |
TE Kyle Pitts | 25% |
WR Jaylen Waddle | 9% |
OT Penei Sewell | 5% |
Otro | 1% |
#18
RB Najee Harris | 32% |
DE Kwity Paye | 14% |
LB Micah Parsons | 13% |
DE Jalean Phillips | 8% |
DE Gregory Rosseau | 7% |
DE Azeez Ojulari | 7% |
LB Zaven Collins | 7% |
LB J Owusu Koramoah | 6% |
WR Jaylen Waddle | 3% |
Otro | 4% |
#36
RB Javonte Williams | 20% |
LB Zaven Collins | 11% |
RB Travis Etienne | 10% |
DE Carlos Basham | 10% |
DE Joseph Ossai | 9% |
DE Jayson Oweh | 8% |
C Creed Humphrey | 7% |
C Landon Dickerson | 5% |
DE Gregory Rosseau | 4% |
WR Terrace Marshall | 3% |
WR Elijah Moore | 3% |
WR Kadarius Toney | 3% |
Otro | 7% |
#50
C Creed Humphrey | 13% |
C Landon Dickerson | 12% |
C/G Quinn Meinerz | 9% |
LB Baron Browning | 8% |
LB Chazz Surratt | 7% |
DE Joe Tryon | 7% |
DE Ronnie Perkins | 6% |
OT Dillon Radunz | 6% |
LB Jamin Davis | 5% |
DE Rashad Weaver | 5% |
S Richie Grant | 5% |
LB Jabril Cox | 5% |
DE Patrick Jones II | 5% |
Otro | 7% |
Sígueme en Twitter
@DraftMisterio